| City/Town | Cluster Membership |
| Aberdeen | Cluster 2 |
| Airway Heights | Cluster 7 |
| Albion | Cluster 5 |
| Algona | Cluster 7 |
| Almira | Cluster 6 |
| Anacortes | Cluster 1 |
| Arlington | Cluster 10 |
| Asotin | Cluster 6 |
| Auburn | Cluster 13 |
| Bainbridge Island | Cluster 8 |
| Battle Ground | Cluster 7 |
| Beaux Arts Village | Cluster 9 |
| Bellevue | Cluster 14 |
| Bellingham | Cluster 14 |
| Benton City | Cluster 7 |
| Bingen | Cluster 4 |
| Black Diamond | Cluster 8 |
| Blaine | Cluster 11 |
| Bonney Lake | Cluster 8 |
| Bothell | Cluster 10 |
| Bremerton | Cluster 12 |
| Brewster | Cluster 2 |
| Bridgeport | Cluster 6 |
| Brier | Cluster 8 |
| Buckley | Cluster 7 |
| Bucoda | Cluster 7 |
| Burien | Cluster 12 |
| Burlington | Cluster 3 |
| Camas | Cluster 8 |
| Carbonado | Cluster 7 |
| Carnation | Cluster 8 |
| Cashmere | Cluster 5 |
| Castle Rock | Cluster 5 |
| Cathlamet | Cluster 3 |
| Centralia | Cluster 1 |
| Chehalis | Cluster 2 |
| Chelan | Cluster 3 |
| Cheney | Cluster 7 |
| Chewelah | Cluster 4 |
| Clarkston | Cluster 6 |
| Cle Elum | Cluster 3 |
| Clyde Hill | Cluster 9 |
| Colfax | Cluster 4 |
| College Place | Cluster 6 |
| Colton | Cluster 5 |
| Colville | Cluster 2 |
| Conconully | Cluster 4 |
| Concrete | Cluster 4 |
| Connell | Cluster 7 |
| Cosmopolis | Cluster 5 |
| Coulee City | Cluster 4 |
| Coulee Dam | Cluster 5 |
| Coupeville | Cluster 7 |
| Covington | Cluster 8 |
| Creston | Cluster 6 |
| Cusick | Cluster 6 |
| Darrington | Cluster 7 |
| Davenport | Cluster 5 |
| Dayton | Cluster 6 |
| Deer Park | Cluster 7 |
| Des Moines | Cluster 8 |
| DuPont | Cluster 11 |
| Duvall | Cluster 8 |
| East Wenatchee | Cluster 3 |
| Eatonville | Cluster 7 |
| Edgewood | Cluster 8 |
| Edmonds | Cluster 8 |
| Electric City | Cluster 5 |
| Ellensburg | Cluster 1 |
| Elma | Cluster 4 |
| Elmer City | Cluster 6 |
| Endicott | Cluster 6 |
| Entiat | Cluster 5 |
| Enumclaw | Cluster 12 |
| Ephrata | Cluster 2 |
| Everett | Cluster 14 |
| Everson | Cluster 7 |
| Fairfield | Cluster 7 |
| Farmington | Cluster 6 |
| Federal Way | Cluster 13 |
| Ferndale | Cluster 7 |
| Fife | Cluster 13 |
| Fircrest | Cluster 8 |
| Forks | Cluster 4 |
| Friday Harbor | Cluster 3 |
| Garfield | Cluster 6 |
| George | Cluster 6 |
| Gig Harbor | Cluster 11 |
| Gold Bar | Cluster 7 |
| Goldendale | Cluster 2 |
| Grand Coulee | Cluster 2 |
| Grandview | Cluster 7 |
| Granger | Cluster 7 |
| Granite Falls | Cluster 7 |
| Hamilton | Cluster 6 |
| Harrah | Cluster 7 |
| Harrington | Cluster 6 |
| Hartline | Cluster 6 |
| Hatton | Cluster 6 |
| Hoquiam | Cluster 6 |
| Hunts Point | Cluster 9 |
| Ilwaco | Cluster 4 |
| Index | Cluster 7 |
| Ione | Cluster 6 |
| Issaquah | Cluster 10 |
| Kahlotus | Cluster 7 |
| Kalama | Cluster 3 |
| Kelso | Cluster 2 |
| Kenmore | Cluster 8 |
| Kennewick | Cluster 12 |
| Kent | Cluster 13 |
| Kettle Falls | Cluster 6 |
| Kirkland | Cluster 10 |
| Kittitas | Cluster 6 |
| Krupp | Cluster 5 |
| La Center | Cluster 8 |
| La Conner | Cluster 3 |
| Lacey | Cluster 12 |
| LaCrosse | Cluster 6 |
| Lake Forest Park | Cluster 8 |
| Lake Stevens | Cluster 8 |
| Lakewood | Cluster 12 |
| Lamont | Cluster 6 |
| Langley | Cluster 11 |
| Latah | Cluster 7 |
| Leavenworth | Cluster 3 |
| Liberty Lake | Cluster 11 |
| Lind | Cluster 5 |
| Long Beach | Cluster 3 |
| Longview | Cluster 1 |
| Lyman | Cluster 6 |
| Lynden | Cluster 7 |
| Lynnwood | Cluster 13 |
| Mabton | Cluster 7 |
| Malden | Cluster 6 |
| Mansfield | Cluster 6 |
| Maple Valley | Cluster 8 |
| Marcus | Cluster 6 |
| Marysville | Cluster 8 |
| Mattawa | Cluster 6 |
| McCleary | Cluster 6 |
| Medical Lake | Cluster 7 |
| Medina | Cluster 9 |
| Mercer Island | Cluster 9 |
| Mesa | Cluster 7 |
| Metaline | Cluster 6 |
| Metaline Falls | Cluster 2 |
| Mill Creek | Cluster 8 |
| Millwood | Cluster 7 |
| Milton | Cluster 7 |
| Monroe | Cluster 12 |
| Montesano | Cluster 4 |
| Morton | Cluster 3 |
| Moses Lake | Cluster 1 |
| Mossyrock | Cluster 4 |
| Mount Vernon | Cluster 1 |
| Mountlake Terrace | Cluster 8 |
| Moxee | Cluster 7 |
| Mukilteo | Cluster 8 |
| Naches | Cluster 7 |
| Napavine | Cluster 5 |
| Nespelem | Cluster 6 |
| Newcastle | Cluster 8 |
| Newport |